Alle Produkte
-
Mico LeeGlücklicherweise entdeckten wir angesichts der Anomalien mit unseren ehemaligen Lieferanten diese Fabrik, die sich mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von Lithium-Batterie-Management-Systemen beschäftigt.Selbst unter dem Druck einer sehr engen Lieferzeit, Sie garantierten nicht nur die Produktqualität, sondern boten auch einen Preis an, der gut in einem angemessenen Rahmen lag
Kundenspezifisches 5S/7S/10S/15S Batteriemanagementsystem mit 15A-20A Dauerstrom und 120A Überstromschutz für Rucksack-Lithium-/LiFePO4-Akkupacks
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname | KLS |
| Zertifizierung | CE/UL/ISO9001/13485 |
| Modellnummer | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | $0.5-8 |
| Verpackung Informationen | Luftpolsterfolie |
| Lieferzeit | 5-14days |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, MoneyGram, Western Union, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000 Stück/Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Grundmaterial | FR-4 | Brettdicke | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Modellnummer | Hardware/Smart BMS LifePO4 5S/7S/10S/15S 15A-20A | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Markenname | KLS | Kupferdicke | 1oz |
| Min. Lochgröße | Maßgeschneidert | Min. Linienbreite | Maßgeschneidert |
| Min. Zeilenabstand | Maßgeschneidert | Oberflächenveredelung | Hasl |
| Farbe | Rot, Grün, kann angepasst werden | Versiegelter Typ | Versiegelt |
| mit Ausgleichsfunktion | Ja | Kurzschlussschutz | Ja |
| Schutz vor Überentladungen | Ja | Über den aktuellen Schutz | Ja |
| Muster/OEM/ODM | Akzeptabel | Artikel | Maßgeschneidert |
| Schlüsselwörter | Lifepo4 BMS, Lithium-Ionen BMS, | Verwendung | Backpack Li-Ionen-Lipo-Batterienpack |
| Verkauf von Einheiten | Einzelstück | Einzelpackungsgröße | Can Custom |
| Einzelnes Bruttogewicht | 1.000 kg | ||
| Hervorheben | Kundenspezifisches BMS für Lithium-Akkupack,5S bis 15S Batteriemanagementsystem,Rucksack-BMS mit Lifepo4-Unterstützung |
||
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| Produktmodell | Schnur | Strom | Optionale Funktionen | Zellentyp | Lade- und Entlade-Schnittstellenmodus | Gesamtabmessungen | Preis ((US/Stück) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLS-B-Z05S-306-VO | 5s | 15a Überstrom 120a | Konfigurierbar, mit schwachem Schutz | Lithium/lifepo4/nmc | unterschiedlicher Hafen | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-255-V1 | 13S | 20A | Mit NTC, kann mit schwachen Schutz sein | Lithium/lifepo4/nmc | Allgemeiner Hafen | 216 mal 61 mal 1.2 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-13S-362-V1 | 13S | 20a Aufladung 5a | Mit NTC, kann mit schwachen Schutz sein | Lithium/lifepo4/nmc | 分口 | 114 × 60 × < 15 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-C5S-422-V0 | 5s | 30A | Mit NTC, kann mit schwachen Schutz sein | Lithium/lifepo4/nmc | Allgemeiner Hafen | 118 × 61 × < 10 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-417-V0 | 7S | 20A | Konfigurierbar, mit schwachem Schutz | Lithium/lifepo4/nmc | Allgemeiner Hafen | 139 × 68 × < 10 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z13S-416-V | 13S | 20A | Konfigurierbar, mit schwachem Schutz | Lithium/lifepo4/nmc | Allgemeiner Hafen | 134 × 70 × < 10 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-256-V1 | 7S | 20A | Mit NTC, kann mit schwachen Schutz sein | Lithium/lifepo4/nmc | Allgemeiner Hafen | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-295-V0 | 7S | 15A | Mit NTC, kann mit schwachen Schutz sein | Lithium/lifepo4/nmc | Allgemeiner Hafen | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-C7S-422-V0 | 7S | 30A | Mit NTC, kann mit schwachen Schutz sein | Lithium/lifepo4/nmc | Allgemeiner Hafen | 118 × 61 × < 10 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-S10S-423-V0 | 10s | 30A | Mit NTC, kann mit schwachen Schutz sein | Lithium/lifepo4/nmc | Allgemeiner Hafen | 118 × 61 × < 10 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z10S-405-V0 | 10s | 20A | Mit NTC, kann mit schwachen Schutz sein | Lithium/lifepo4/nmc | Allgemeiner Hafen | 101.2 × 68,3 × < 15 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung
Kundenspezifisches 5S/7S/10S/15S Batteriemanagementsystem (BMS) für Rucksack-Lithium-/LiFePO4-Akkupacks
Fabrik für Batteriemanagementsysteme (BMS) für Rucksack-Lithium-Ionen-/LiFePO4-/NMC-/Natrium-Ionen-Akkupacks
Produktbeschreibung
Ternäre Lithiumbatterie (NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
- Gleicher Anschluss oder separater Anschluss zum Laden
- Dauerstrom 15A-20A, Überstrom bis zu 120A
- Unterstützt NTC-Temperaturerfassung und Low-Power-Wake-up
- Vollständige Abschalt-Schutzparameter-Einstellungen
Wie man das richtige Batterie-BMS für Rucksack-Lithium-Ionen-Akkupacks auswählt
Empfohlene Produkte

